终于等到了2022年的高考分数线,许多高中学生和家长都十分关注各大高校的录取分数线。下面就为大家整理了2022年全国知名高校录取分数线一览表,看看自己能否考入心仪的大学吧!
一、211高校录取分数线(本科)
高校名称 | 文科最低分 | 文科最低排位 | 理科最低分 | 理科最低排位 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 673 | 2846 | 677 | 1161 |
清华大学 | 691 | 1829 | 686 | 416 |
复旦大学 | 652 | 6901 | 651 | 7399 |
上海交通大学 | 649 | 8414 | 648 | 9785 |
南京大学 | 640 | 13033 | 643 | 5827 |
浙江大学 | 635 | 16853 | 637 | 12909 |
中国人民大学 | 636 | 16015 | 640 | 6201 |
武汉大学 | 637 | 15379 | 634 | 9659 |
二、非211高校录取分数线(本科)
高校名称 | 文科最低分 | 文科最低排位 | 理科最低分 | 理科最低排位 |
---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 565 | 38850 | - | - |
中国传媒大学 | 578 | 30169 | - | - |
中央民族大学 | 545 | 54317 | - | - |
湖南大学 | 611 | 21448 | 594 | 27326 |
华南师范大学 | 599 | 25290 | 596 | 24028 |
广西大学 | 582 | 28553 | 566 | 36336 |
南昌大学 | 574 | 31354 | 551 | 44441 |
安徽师范大学 | 588 | 27008 | 563 | 37706 |
以上仅为部分高校录取分数线,想要查看其他高校录取分数线,请关注各大招生网站。