近期南京的天气相对较热,最高气温达34度,需注意防暑降温。根据最新的南京天气预报,未来15天南京的天气情况如下:
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
今天(8月25日) | 多云 | 34℃ | 27℃ |
明天(8月26日) | 多云转阴 | 32℃ | 25℃ |
后天(8月27日) | 雷阵雨 | 28℃ | 24℃ |
8月28日 | 雷阵雨 | 28℃ | 23℃ |
8月29日 | 多云 | 30℃ | 24℃ |
8月30日 | 多云 | 32℃ | 25℃ |
8月31日 | 多云转阴 | 32℃ | 25℃ |
9月1日 | 中雨 | 26℃ | 22℃ |
9月2日 | 雷阵雨 | 26℃ | 21℃ |
9月3日 | 多云 | 28℃ | 23℃ |
9月4日 | 晴 | 30℃ | 23℃ |
9月5日 | 多云 | 31℃ | 23℃ |
9月6日 | 多云转阴 | 30℃ | 23℃ |
9月7日 | 小雨 | 26℃ | 21℃ |
9月8日 | 多云转阴 | 26℃ | 21℃ |
从表格可以看出,在9月初南京将迎来一波降温,但仍需注意防暑降温。
如果您正在计划出行,根据天气情况合理安排行程,别忘了随身携带防晒、保湿等护肤用品哦。